产品名称 | PT-D450 |
硬件 | |
尺寸标注 (W×D×H) | 188mm×177mm×72mm |
机器类型 | 桌面式 标准型标签打印机 |
重量 | 740g(不含电池和色带) |
接口 | USB |
键盘 | QWERTY排列 |
剪切 | 手动剪切 |
电源 | AD-E001 |
打印高度 | 15.8mm(18mm宽的标签色带) |
色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12、18 |
打印方式 | 热转印 |
打印精度 | 180 dpi |
打印速度 | 最快 20mm/s |
随机附件 | TZe标签色带(18mm, 1盒) 电源适配器(AD-E001) USB数据线 用户手册(含保修证) |
特性 | |
文字修饰 | 6种(内置) |
字体尺寸 | 6种(内置) |
镜像打印 | 有 |
序号打印 | 有(0~9张) |
打印行数 | 最多5行(18mmTZe标签色带) |
边框 | 96种 |
自动格式 | 有 |
内存 | 最多 2,800 个字符(最多50个文件) |
多份打印 | 有(1~9张) |
打印预览 | 有 |
条形码 | 9种(内置) |
时间功能 | 无 |
日期功能 | 无 |
两端空白 | |
系统环境 | |
操作系统 | Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/ Windows® 10/ Mac OS X / v10.7.5/10.8.x/10.9.xx/10.10.x/10.11.x |
内存 | Windows®: Windows Vista®:512 MB 或以上 Windows® 7:1 GB 或以上 (32 位) 或2 GB 或以上 (64 位) Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10:1 GB 或以上 (32 位) 或 2 GB 或以上(64 位) Macintosh: OS X v10.7.5:2 GB 或以上 OS X v10.8.x:2 GB 或以上 OS X v10.9.x:2 GB 或以上 OS X v10.10.x:2 GB 或以上 OS X v10.11.x:2 GB 或以上 |
硬盘 | Windows®:70 MB 或以上 Macintosh: 500 MB 或以上 |
显示器 | Windows®:SVGA, 高彩或更高级的显卡; Macintosh:256 彩色或以上 |
接口 | USB 2.0 |
其他 | |
PC软件 | |
编辑软件 | P-touch Editor 中文版 |
操作系统 | Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/ Windows® 10 Mac OS X / v10.7.5/10.8.x/10.9.xx/10.10.x/10.11.x |
驱动程序 | PT-D450 |
更高效的打印方式
■ 高速、高精度、高效率
是以往机型PT-2030打印速度的2倍
■ 多种条码可供选择
PT-D450内置有9种国际通用的条形码协议,在连接电脑后,更有多达20种国际通用的条形码协议可供选择,能大大满足条形码制作的需求。
内置9种国际通用条形码协议
实用夜光背景灯
■ 配有夜光背景灯功能,读取无忧
■ 电脑键盘排列方式,输入文本更便捷,制作标签更高效
功能热键帮助您更快找到需要使用的功能,一键进入字形、标签设定、边框、符号、模板。
体积小巧
体积小巧,可应用于各种场合。
键盘输入,电脑编辑,便捷两用
能通过自带的【QWERTY电脑布局】的键盘输入,也能连接电脑制作标签的两用型机器。
通过USB数据线连接电脑,利用P-touch Editor 编辑软件,制作各种内容丰富、形式精美、个性化的标签。
Copyright © 深圳市万德丰科技有限公司
电话:0755-83769115 0755-83769225
深圳市福田区华强路赛格科技园4栋西A502
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护