DYMO LW450 Turbo详细技术参数
基本参数 | 型号 |
DYMO LW450 Turbo |
---|---|---|
产品类别 | 热转印 | |
分辨率 | 300dpi | |
色带宽度 | 60mm | |
输入装置 | 电脑键盘输入 | |
输入方式 | ASCII,国标一、二级汉字库,条码 | |
供纸方式 | 自动进纸 | |
显示装置 | 无 | |
打印性能 | 打印方式 | 热敏打印 |
打印字体 | Windows Fonts | |
打印宽度 | 56mm | |
打印速度 | 55(mm/s) | |
打印介质 | 标签带 | |
其他参数 | 电源 | 120-240VAC |
接口 | USB | |
重量 | 0.68 | |
附件 | 产品使用手册, CD-ROM光盘, 打印用纸 | |
其他性能 | 自定打印行数 | |
电气规格 | 电源频率(Hz) | 50/60 Hz |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5-40℃ |
工作湿度 | 15-85% | |
存储温度(℃) | -20-40℃ | |
存储湿度 | 10-90% | |
外观参数 | 颜色 | 深灰色 |
长度(mm) | 124 | |
宽度(mm) | 146 | |
高度(mm) | 184 | |
相关认证 | CE、FCC、TUV CB、cTUVus、TUV GS和C-Tick、CCC认证 |
独具高感热敏打印功能,无需色带墨盒等附件,可以打印单独或整卷标签,适合行业或办公室标签使用。配合DYMO自设软件;
Copyright © 深圳市万德丰科技有限公司
电话:0755-83769115 0755-83769225
深圳市福田区华强路赛格科技园4栋西A502
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护